বিধবা ভাতা কার্যক্রম
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রাম/মহলস্নার নাম | ওয়ার্ড নং | ১ম ভাতা শুরম্নর তারিখ | মমত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
১ | বকুল | স্বা- মৃ নুরম্নল আমিন | ২৮ | ৪০৬ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
২ | ফাতেমা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল হামিদ | ৪০ | ৪০৭ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ ছালেহ আহাম্মদ | ৩০ | ৪০৮ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪ | অজিবা খাতুন | স্বা- মৃ আমান উল্যাহ | ৫০ | ৪০৯ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৫ | জোহরা বেগম | স্বা- কবির আহাম্মদ | ৩০ | ৪১০ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০১ |
|
৬ | ছলিমা বেগম | স্বা- মৃ করিমুল হক | ৩৫ | ৪১১ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
৭ | বিবি ফাতেমা | পিং মৃ মোঃ শাহাজাহান | ২৫ | ৪১২ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
৮ | শার জাহান | স্বা- মৃ তাহের আহাম্মদ | ৪৫ | ৪১৩ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
৯ | লাল মতি | স্বা- মৃ মনা মিয়া | ৭০ | ৪১৪ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
১০ | হাজেরা বেগম | স্বা- মৃ ছিদ্দিক আহাম্মদ | ৬০ | ৪১৫ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০১ |
|
১১ | শরিফা খাতুন | স্বা- মৃ ছেরাজুল হক | ৬৫ | ৪১৬ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১২ | শরিফা খাতুন | স্বা- মৃ বদিউজ্জামান | ৫৫ | ৪১৭ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৩ | ফাতেমা বেগম | পিং- মৃ খায়েজ আহাম্মদ | ২৭ | ৪১৮ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৪ | হইদা বেগম | স্বা- মৃ আমিন আহাম্মদ | ৩৫ | ৪১৯ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৫ | আছিয়া খাতুন | স্বা- মৃ ফজলের রহমান | ৬০ | ৪২০ | শিলুয়া | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৬ | শছি রাণী নাথ | স্বা- মৃ জহির লাল নাথ | ৫২ | ৪২১ | ইজ্জ্বত পুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৭ | ছায়া রাণী দাস | স্বা- মৃ দিলীপ দাস | ৩৯ | ৪২২ | ইজ্জ্বত পুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৮ | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃ আবদুর রহীম | ৪২ | ৪২৩ | ইজ্জ্বত পুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
১৯ | বেগম বিয়া | স্বা- মৃ আবদুল জাববার | ৫১ | ৪২৪ | ইজ্জ্বত পুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
২০ | নুর জাহান বেগম | স্বা- মৃ খোরশেদ আলম | ৪১ | ৪২৫ | ইজ্জ্বত পুর | ৪ | ০১.৭.২০০১ |
|
২১ | রাজু বেগম | স্বা- মৃ বোরহান | ৩৬ | ৪২৬ | পূর্ব কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২২ | ছকিনা বেগম | স্বা- মৃ তফজল হক | ৩৮ | ৪২৭ | পূর্ব কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৩ | নুর খাতুন | স্বা- মৃ শেখ আহাম্মদ | ৩৭ | ৪২৮ | পূর্ব কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৪ | রেজিয়া বেগম | স্বা- মৃ নুর ইসলাম | ৩৬ | ৪২৯ | পূর্ব কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৫ | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃ জালাল আহাম্মদ | ৩৫ | ৪৩০ | পূর্ব কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৬ | আম্বিয়া খাতুন | স্বা- মৃ সৈয়দের রহমান | ৩০ | ৪৩১ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৭ | মনোয়ারা বেগম | পিং- হাবিবুর রহমান | ৩৫ | ৪৩২ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৮ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ আবদুর রইপ | ৩৫ | ৪৩৩ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
২৯ | ছবুরা খাতুন | স্বা- মৃ আলী আহাম্মদ | ৫৫ | ৪৩৪ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩০ | হোসনেয়ারা বেগম | পিং মৃ সফি উল্যাহ | ৫০ | ৪৩৫ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩১ | খায়েরের নেছা | স্বা- মৃ মজল হক | ২৭ | ৪৩৬ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩২ | সাহেনা আক্তার | স্বা- মৃ মমিনুল হক | ৩৫ | ৪৩৭ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৩ | সাহেনা আক্তার | পিং আমিনুল হক | ৪০ | ৪৩৮ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৪ | রজ বালা দাস | স্বা- মৃ অসদীকুমার দাস | ৪০ | ৪৩৯ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৫ | সুফিয়া বেগম | স্বা- মৃ খায়েজ আহাম্মদ | ৭০ | ৪৪০ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৬ | শিরিন আক্তার | স্বা- মৃ শাহ আলম | ৩৫ | ৪৪১ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৭ | ছকিনা খাতুন | স্বা- মৃ খুরশিদ আলম | ৩০ | ৪৪২ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৮ | আছিয়া খাতুন | স্বা- মৃ ওবায়দুল হক | ৩০ | ৪৪৩ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৩৯ | ফাতেমা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল হক | ৪২ | ৪৪৪ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪০ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ তফজল হক | ৩৫ | ৪৪৫ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪১ | সামছুন নাহার | স্বা- মৃ হক মিয়া | ৪৫ | ৪৪৬ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪২ | বিবি আয়শা | স্বা- মৃ আলী আহাম্মদ | ৩৫ | ৪৪৭ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৩ | হালিমা খাতুনর | স্বা-মৃ মোহাম্মদ ইসমাইল | ৩৫ | ৪৪৮ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৪ | ছকিনা বেগম | স্বা- মৃ মোহাম্মদ মোসত্মফা | ৩৫ | ৪৪৯ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৫ | ছায়েরা খাতুন | স্বা- মৃ নুরম্নন নবী | ২৫ | ৪৫০ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০১ |
|
৪৬ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ মুনীর আহাম্মদ | ৩৮ | ৬২২ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০২ |
|
৪৭ | তহুরা আক্তার | স্বা- মৃ ফকির আহাম্মদ | ২৮ | ৬২৩ | দÿÿণ লÿীপুর | ২ | ০১.৭.২০০২ |
|
৪৮ | রহিমা আক্তার | স্বা- মৃ জহিরম্নল হক | ২৯ | ৬২৪ | বাঘাইয়া | ৩ | ০১.৭.২০০২ |
|
৪৯ | শাহেনা আক্তার | স্বা- মৃ আবদুর রউপ | ২৯ | ৬২৫ | কচুয়া | ৪ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫০ | ফাতেমা বেগম | স্বা- মৃ মফিজুর রহমান | ২৮ | ৬২৬ | ইজ্জ্বতপুর | ৫ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫১ | রাহেলা আক্তার | স্বা- মৃ সোলেমান | ২৯ | ৬২৭ | উত্তর লÿীপুর | ৬ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫২ | শেফালী দেবনাথ | স্বা- মৃ মোটবী | ৩০ | ৬২৮ | মোটবী | ৭ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫৩ | শরিফা খাতুন | স্বা- মৃ হাবিবুর রহমান | ৩৫ | ৬২৯ | শিবপুর | ৮ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫৪ | হাজেরা খাতুন | স্বা- মৃ আবুল খায়ের | ৩৫ | ৬৩০ | শাহপুর | ৯ | ০১.৭.২০০২ |
|
৫৫ | আমেনা খাতুন | স্বা- মৃ নুরম্নল হক | ৩৫ | ১০৫৪ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৬ | আনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৩৫ | ১০৫৫ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৭ | দেলোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ সুজাত আলী | ৩৫ | ১০৫৬ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৮ | হোসনে আরা বেগম | পিতা- মৃ আজিজ উল্যাহ | ৩৮ | ১০৫৭ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৫৯ | হোসনে আরা বেগম | পিতা- বেলায়েত হোসেন | ৩৫ | ১০৫৮ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬০ | মায়মুনা খাতুন | স্বা- মৃ মুন্সী মাহবুবুল হক | ৪৮ | ১০৫৯ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬১ | জরিনা বেগম | স্বা- মৃ আলী আকবর | ২৭ | ১০৬০ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬২ | মায়া বেগম | স্বা- মৃ সফি উল্যাহ | ৩৫ | ১০৬১ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৩ | তপুরা বেগম | স্বা- মৃ আবু তাহের | ৩৫ | ১০৬২ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৪ | জোসনা রাণী নাথ | স্বা- মৃ সুকুমার নাথ | ৩০ | ১০৬৩ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৫ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৩৫ | ১০৬৪ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৬ | বিবি ফাতেমা | পিতা- কবির আহাম্মদ | ৩৫ | ১০৬৫ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৭ | পারম্নল আক্তার | স্বা- মৃ আবদুল হাই | ৪০ | ১০৬৬ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৮ | মাবিয়া খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল মালেক | ৩০ | ১০৬৭ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৬৯ | অজিবা খাতুন | স্বা- মৃ আবু তাহের | ৭০ | ১০৬৮ | বেদরাবাদ | ৩ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭০ | রেজিয়া বেগম | স্বা- মৃ আবদুল কাদের | ৪০ | ১০৬৯ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭১ | ফরিদা ইয়াছমিন | স্বা- মৃ জিয়াউল হক | ৩৫ | ১০৭০ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭২ | ছবুরা খাতুন | স্বা- মৃ আবুল কালাম | ৪৫ | ১০৭১ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৩ | হাছিনা আক্তার | স্বা- মৃ আবদুছ ছাত্তার | ২৪ | ১০৭২ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৪ | শচী রাণী দাস | স্বা- মৃ রাধেশাম দাস | ৩২ | ১০৭৩ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৫ | পাখিবালা দেবী | স্বা- মৃ গোরাঙ্গ নাথ | ৫০ | ১০৭৪ | কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৬ | তাহেরের নেছা | স্বা- মৃ আহসান উল্যাহ | ৪০ | ১০৭৫ | গঙ্গানগর | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৭ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ রম্নহুল আমিন | ৪৫ | ১০৭৬ | কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৮ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ মকবুল আহাম্মদ | ৪০ | ১০৭৭ | কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৭৯ | জোহরা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুছ ছাত্তার | ৪০ | ১০৭৮ | কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮০ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ সামছুল হক | ৩০ | ১০৭৯ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮১ | জাহানারা আক্তার | স্বা- মৃ রফিক আহাম্মদ | ২৫ | ১০৮০ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮২ | বিবি আয়শা | স্বা- মৃ অহিদের রহমান | ৩০ | ১০৮১ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৩ | আনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ খায়ের আহাম্মদ | ৩৫ | ১০৮২ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৪ | ছেমনা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল জাববার | ২৫ | ১০৮৩ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৫ | শাহানা আক্তার | স্বা- মৃ আমিনুল হক | ৪০ | ১০৮৪ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৬ | ফিরোজা খাতুন | স্বা- মৃ মজল হক | ৩৬ | ১০৮৫ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৭ | নুর জাহান | স্বা- মৃ আবদুস সাত্তার | ৫০ | ১০৮৬ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৮ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুর রহমান | ৩৮ | ১০৮৭ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৮৯ | আমেনা খাতুন | স্বা- মৃ দলিলের রহমান | ৩৯ | ১০৮৮ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯০ | হোসনে আরা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল কাদের | ৪০ | ১০৮৯ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯১ | রেহানা বেগম | স্বা- মৃ নু রনবী | ৩৫ | ১০৯০ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯২ | পেয়ারা বেগম | স্বা- মৃ মোঃ ইদ্রিস | ৪০ | ১০৯১ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৩ | বিবি হাজেরা | স্বা- মৃ আহসান উল্যাহ | ৪০ | ১০৯২ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৪ | নুর খাতুৃন | স্বা- মৃ আবু তাহের | ৩৫ | ১০৯৩ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৫ | বিবি হনুফা | স্বা- মৃ তাজুল ইসলাম | ৪২ | ১০৯৪ | উত্তর লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৬ | আংকুরের নেছা | স্বা- মৃ শাহ আলম | ২৮ | ১০৯৫ | উত্তর লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৭ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ আলী আহা্ম্মদ | ৪৫ | ১০৯৬ | উত্তর লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৮ | মনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ নুরম্নল ইসলাম | ৩২ | ১০৯৭ | উত্তর লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
৯৯ | মাফিয়া বেগম | স্বা- মৃ মোয়াজ্জেম হোসেন | ২৩ | ১০৯৮ | উত্তর লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৩ |
|
১০০ | মনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ মিজানুর রহমান | ৪১ | ১৩৫১ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০১ | ছকিনা বেগম | স্বা- মৃ পেয়ার আহাম্মদ | ৪১ | ১৩৫২ | শিবপুর | ১ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০২ | সুফিয়া বেগম | স্বা- মৃ খায়েজ আহাম্মদ | ৬৬ | ১৩৫৩ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৩ | হালিমা খাতুন | স্বা- মৃ সামছুল হক | ৬৬ | ১৩৫৪ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৪ | মনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ রবিউল হক | ৬৬ | ১৩৫৫ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৫ | ছেমনা খাতুন | স্বা- মৃ বদিউজ্জামান | ৪১ | ১৩৫৬ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৬ | জরিফা খাতুন | পিতা- মৃ আবদুল বারিক | ৫৮ | ১৩৫৭ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৭ | আনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল কুদ্দুছ | ৪৯ | ১৩৫৮ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৮ | শরীফা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল রাজ্জাক | ৪১ | ১৩৫৯ | কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১০৯ | জাহানারা আক্তার | স্বা- মৃ সিরাজুল ইসলাম | ৩৬ | ১৩৬০ | কচুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১০ | জাহানারা আক্তার | স্বা- মৃ আবদুছ ছাত্তার | ৪০ | ১৩৬১ | সাতসতী | ৬ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১১ | হালিমা খাতুন | পিতা- মৃ লকিয়ত উল্যাহ | ৩৬ | ১৩৬২ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১২ | শরীফা খাতুন | স্বা- মৃ জামাল আহাম্মদ | ৬১ | ১৩৬৩ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৩ | এমরান বিবি | স্বা- মৃ খায়ের আহাম্মদ | ৪৬ | ১৩৬৪ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৪ | শরীফা খাতুন | স্বা- মৃ আবুল হোসেন | ৫২ | ১৩৬৫ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৫ | তাহেরা বেগম | স্বা- মৃ তাজল ইসলাম | ৪২ | ১৩৬৬ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৬ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ রবিউল হক | ৩৬ | ১৩৬৭ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৭ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ আজিজুল হক | ৪১ | ১৩৬৮ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৪ |
|
১১৮ | জরিফা খাতুন | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৪০ | ১৪৮৬ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১১৯ | মসুদা আক্তার | স্বা- মৃ আবু তাহের | ৪০ | ১৪৮৭ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২০ | আনোয়ারা বেগম | পিতা- মৃ মন্তু মিয়া | ৩০ | ১৪৮৮ | সাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২১ | রহিমা আক্তার | স্বা- মৃ ইজলের রহমান | ২৭ | ১৪৮৯ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২২ | বিবি খোদেজা | স্বা- মৃ নাছির আহাম্মদ | ৩৫ | ১৪৯০ | গঙ্গানগর | ৫ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৩ | সেতারা বেগম | স্বা- মৃ শাহ আলম | ৩০ | ১৪৯১ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৪ | আয়শা বেগম | স্বা- মৃ রবিউল হক | ৪০ | ১৪৯২ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৫ | মনোয়ারা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল কাইয়ুম | ২৮ | ১৪৯৩ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৬ | আমেনা খাতুন | স্বা- মৃ ওহিদুর রহমান | ৩২ | ১৪৯৪ | লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৫ |
|
১২৭ | বিবি মরিয়ম | পিতা- মৃ মনিরম্নজ্জমান | ৩০ | ১৫৫৪ | বেদা বাদ | ৩ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১২৮ | মরিয়ম | স্বা- মৃ মোঃ ইদ্রিস | ৩৫ | ১৫৫৫ | সাত সতি | ৬ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১২৯ | রাহেলা বেগম | স্বা- মৃ মোঃ হানিফ | ৩৮ | ১৫৫৬ | দÿÿণ লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১৩০ | রাশেদা আক্তার | স্বা- মৃ মোঃ ইউছুপ | ৩৬ | ১৫৫৭ | উত্তর লÿীপুর | ৯ | ০১.৭.২০০৬ |
|
১৩১ | বিবি হালিমা | স্বা- মৃ আবদুল মালেক | ৪৫ | ১৮৮১ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩২ | ছালেহা বেগম | স্বা- মৃ রবিউল হক | ৪০ | ১৮৮২ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৩ | সামছুন নাহার | স্বা- মৃ মোঃ ছাদেক | ৪০ | ১৮৮৩ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৪ | জরিনা আক্তার | স্বা- মৃ আবদুল জাববার | ৪৫ | ১৮৮৪ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৫ | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃ আবু তালেব | ৩৫ | ১৮৮৫ | মোটবী | ১ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৬ | আফিয়া বেগম | স্বা- মৃ শেখ আহাম্মদ | ৫০ | ১৮৮৬ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৭ | আফিয়া খাতুন | স্বা- মৃ ওবায়দুল হক | ৪৮ | ১৮৮৭ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৮ | ফাতেমা খাতুন | স্বা- মৃ আবদুল বাছেদ | ৫০ | ১৮৮৮ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৩৯ | ছালেহা বেগম | স্বা- মৃ বেছু মিয়া | ৪৮ | ১৮৮৯ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪০ | রাহেলা বেগম | স্বা- মৃ বাবুল আহাম্মদ | ৩৫ | ১৮৯০ | মোটবী | ২ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪১ | বিবি ফাতেমা | স্বা- মৃ মোহাম্মদ আলী | ৩৫ | ১৮৯১ | বেদরাবাদ শিলুয়া | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪২ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বা- মৃ মন্তু মিয়া | ৪০ | ১৮৯২ | বেদরাবাদ শিলুয়া | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৩ | ফিরোজা বেগম | স্বা- মৃ জয়নাল আবদিন | ৪৫ | ১৮৯৩ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৪ | ছালমা খাতুন | স্বা- মৃ আবুল কাশেম | ৫০ | ১৮৯৪ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৫ | হোসনেয়ারা বেগম | স্বা- মৃ সুলতান আহাম্মদ | ৪৫ | ১৮৯৫ | শাহাপুর | ৩ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৬ | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃ রম্নহুল আমিন | ৪৭ | ১৮৯৬ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৭ | বিবি আয়শা | স্বা- মৃ পেয়ার আহাম্মদ | ৪২ | ১৮৯৭ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৮ | তাহেরের নেছা | স্বা- মৃ জালাল আহাম্মদ | ৪২ | ১৮৯৮ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৪৯ | নুরের নাহার | স্বা- মৃ সুলতান আহাম্মদ | ৫৪ | ১৮৯৯ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫০ | মঞ্জু রাণী দাস | স্বা- মৃ ধনী দাস | ৪৬ | ১৯০০ | ইজ্জতপুর | ৪ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫১ | রোকেয়া বেগম | স্বা- মৃ মোঃ ইয়িয়াছ | ৪৫ | ১৯০১ | পূর্ব কছুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫২ | জাহানারা বেগম | স্বা- মৃ এম এ তারেক | ৪৭ | ১৯০২ | পূর্ব কছুয়া | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৩ | লায়লা বেগম | স্বা- মৃ সফিকুর রহমান | ৪৮ | ১৯০৩ | গঙ্গা নগর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৪ | খাদিজা বেগম | স্বা- মৃ নুর উদ্দিন | ৩৫ | ১৯০৪ | গঙ্গা নগর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৫ | রাহেলা বেগম | স্বা- মৃ এনামুল হক | ৩০ | ১৯০৫ | গঙ্গা নগর | ৫ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৬ | ছকিনা বেগম | পিতা- মোঃ লোকমান | ৩৩ | ১৯০৬ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৭ | হাজেরা খাতুন | স্বা- মৃ মকবুল আহাম্মদ | ৪৩ | ১৯০৭ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৮ | বিবি মরিয়াম | স্বা- মৃ খুরশিদ আলম | ৬২ | ১৯০৮ | সাতসতি | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৫৯ | রাশেদা আক্তার | পিতা- জহিরম্নল হক | ২৬ | ১৯০৯ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬০ | সামছুন নাহার | স্বা- মৃ কবির আহাম্মদ | ৪৮ | ১৯১০ | বাঘাইয়া | ৬ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬১ | আমত্ম তারা বেগম | স্বা- মৃ মকবুল আহাম্মদ | ৪০ | ১৯১১ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬২ | নুর জাহান বেগম | স্বা- মৃ আবদুল গফুর | ৫২ | ১৯১২ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬৩ | হাছিনা বেগম | স্বা- মৃ অহিদের রহমান | ৫০ | ১৯১৩ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬৪ | আমেনা বেগম | স্বা- মৃ আবদুল মুনাফ | ৪৫ | ১৯১৪ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬৭ | ওহিদের নেছা | পিতা- সোলেমান | ৪৬ | ১৯১৫ | লÿীপুর | ৭ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬৮ | জোহরা বেগম | স্বা- মৃ মকবুল আহাম্মদ | ২৯ | ১৯১৬ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৮ |
|
১৬৯ | নজুমের নেছা | স্বা- মৃ আমির হোসেন | ৬৪ | ১৯১৭ | লÿীপুর | ৮ | ০১.৭.২০০৮ |
|
