ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০১ | হোনাধন | ৩০ | স্বামী জালাল আহাম্মদ | ৫ | ১ | মোটবী |
|
|
০২ | সাবিনা ইয়াসমিন | ২২ | স্বামী আব্দুল মালেক | ৩ | ১ | মোটবী |
|
|
০৩ | আনোয়ারা বেগম | ২২ | স্বামী মিজানুর রহমান | ৪ | ১ | মোটবী |
|
|
০৪ | আলেয়া বেগম | ২৫ | স্বামী নুর ইসলাম | ৬ | ১ | মোটবী |
|
|
০৫ | নুর নেহার | ২২ | স্বামী মিজানুর রহমান | ৪ | ১ | মোটবী |
|
|
০৬ | হালিমা খাতুন | ৩০ | স্বামী বেলাল হোসেন | ৪ | ১ | মোটবী |
|
|
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
০৭ | ফিরোজা বেগম | ৩৪ | স্বামী আব্দুল মান্নান | ৫ | ২ | মোটবী |
|
|
০৮ | মনোয়ারা বেগম | ৩৭ | স্বামী নুরুল হুদ্দা | ৬ | ২ | মোটবী |
|
|
০৯ | আলেয়া বেগম | ৩৮ | স্বামী আব্দুস ছাত্তার | ৫ | ২ | মোটবী |
|
|
১০ | পুতুল রানী | ৩৩ | স্বামী সুনীল নাথ | ৬ | ২ | মোটবী |
|
|
১১ | রাশেদা আক্তার | ২৮ | পিতা আবু আহাম্মদ | ৩ | ২ | মোটবী |
|
|
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১২ | রুবিয়া বেগম | ৩৬ | স্বামী এনামুল হক | ৬ | ৩ | শাহাপুর |
|
|
১৩ | আনোয়ারা বেগম | ৩৪ | স্বামী আবু তাহের শিকদার | ৬ | ৩ | শিলুয়া |
|
|
১৪ | হাছিনা আক্তার | ৩২ | স্বামী এনামুল হক | ৭ | ৩ | শিলুয়া |
|
|
১৫ | জাহানারা বেগম | ৩৫ | স্বামী জয়নাল আবেদীন | ৫ | ৩ | শাহাপুর |
|
|
১৬ | রাশেদা আক্তার | ৩৩ | স্বামী শাহাদাত হোসেন | ২ | ৩ | শাহাপুর |
|
|
১৭ | সাজেদা আক্তার | ২৬ | স্বামী মাহবুবুল হক | ৪ | ৩ | শিলুয়া |
|
|
ইজ্জতপুর
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
১৮ | পলাশি বালা দাস | ২২ | স্বামী চন্দন দাস | ৪ | ৪ | ইজ্জতপুর |
|
|
১৯ | আনোয়ারা বেগম | ৩০ | স্বামী আবুল কালাম | ৪ | ৪ | ইজ্জতপুর |
|
|
২০ | রেজিয়া আক্তার | ২৪ | স্বামী সাইফুল ইসলাম | ৫ | ৪ | ইজ্জতপুর |
|
|
২১ | আংকুরের নেছা | ৩৪ | স্বামী নুর ইসলাম | ৫ | ৪ | ইজ্জতপুর |
|
|
২২ | আছমা আক্তার | ২৫ | স্বামী করিমুল হক | ৪ | ৪ | ইজ্জতপুর |
|
|
কচুয়া
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৩ | হাসিনা বেগম | ৩৫ | স্বামী আবুল বসর | ৫ | ৫ | কচুয়া |
|
|
২৪ | বিবি খতিজা | ৩৬ | স্বামী রবিউল হক | ৮ | ৫ | কচুয়া |
|
|
২৫ | বিবি আমেনা | ৩৪ | স্বামী আবুল কাশেম | ৫ | ৫ | কচুয়া |
|
|
২৬ | রাবেয়া বেগম | ৪০ | স্বামী নুরুজ্জামান | ৫ | ৫ | কচুয়া |
|
|
সাতসতি
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
২৭ | শামছুন নেহার | ২৮ | স্বামী কামাল উদ্দিন | ৬ | ৬ | সাতসতি |
|
|
২৮ | সেলিনা আক্তার | ৩০ | স্বামী লোকমান হোসেন | ৬ | ৬ | সাতসতি |
|
|
২৯ | ছকিনা বেগম | ৪৫ | স্বামী নুরুজ্জামান | ৭ | ৬ | সাতসতি |
|
|
৩০ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | স্বামী শামছুল হক | ৫ | ৬ | সাতসতি |
|
|
৩১ | গোল নাহার | ৩২ | স্বামী আবুল খায়ের | ২ | ৬ | বাঘাইয়া |
|
|
৩২ | শিল্পী বেগম | ২৫ | স্বামী আব্দুল হালিম | ৪ | ৬ | বাঘাইয়া |
|
|
লক্ষীপুর
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৩৩ | ছকিনা খাতুন | ৪২ | স্বামী মো এহছাক | ৯ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৩৪ | মিষ্টি রাণী | ৪৮ | স্বামী সুনীল দাস | ৬ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৩৫ | আফিয়া খাতুন | ৪৯ | স্বামী শামছুল হক | ২ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৩৬ | হোসনেয়ারা | ৪০ | স্বামী আবুল খায়ের | ৬ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৩৭ | রোকেয়া বেগম | ৪০ | স্বামী আব্দুল হক | ৫ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৩৮ | রাহেনা বেগম | ৩৫ | স্বামী অমির হোসেন | ৫ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৩৯ | নুর খাতুন | ৩৩ | স্বামী রবিউল হক | ৪ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
৪০ | আনোয়ারা বেগম | ৪২ | স্বামী আবুল কাশেম | ৫ | ৭ | লক্ষীপুর |
|
|
লক্ষীপুর
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪১ | নারগিছ বেগম | ৩০ | স্বামী মো ইউচুপ | ৩ | ৮ | লক্ষীপুর |
|
|
৪২ | সাহেদা আক্তার | ২৭ | স্বামী আজিজুল হক | ৪ | ৮ | লক্ষীপুর |
|
|
৪৩ | নাজমা বেগম | ৩০ | পিতা আবুল কাশেম | ৫ | ৮ | লক্ষীপুর |
|
|
৪৪ | নুর জাহান | ৪৫ | স্বামী মোঃ মোস্তফা | ৪ | ৮ | লক্ষীপুর |
|
|
৪৫ | মাফিয়া বেগম | ৪০ | স্বামী ফরহাদ উদ্দিন | ৫ | ৮ | লক্ষীপুর |
|
|
লক্ষীপুর
ক্রমক নং | নাম | বয়স | পিতা/স্বামী/ অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | পাড়া/মহল্লা | মন্তব্য |
৪৬ | বিবি খোতেজা | ৩৬ | স্বামী মোহাম্মদ মোস্তফা | ৬ | ৯ | লক্ষীপুর |
|
|
৪৭ | আঞ্জুমান আরা | ৩৪ | স্বামী মীর হোসেন | ৬ | ৯ | লক্ষীপুর |
|
|
৪৮ | রোকেয়া বেগম | ৩২ | স্বামী জাকের আহাম্মদ | ৭ | ৯ | লক্ষীপুর |
|
|
৪৯ | রাশেদা বেগম | ৩৫ | স্বামী মোহাম্মদ ইউচুপ | ৫ | ৯ | লক্ষীপুর |
|
|
৫০ | খাদিজা বেগম | ৩৩ | স্বামী শাহা আলম | ২ | ৯ | লক্ষীপুর |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস